Sold | $620,000 4 bed | 2 bath | 1,458
Sold | $600,000 3 bed | 2.5 bath | 1,294
Sold | $835,000 4 bed | 2.5 bath | 1,763
Sold | $835,000 4 bed | 3 bath | 1,868
Sold | $1,799,000 3 bed | 2.5 bath | 2,680
Sold | $1,475,000 4 bed | 3 bath | 2,447
Sold | $1,775,000 4 bed | 3 bath | 2,930
For Sale | $3,650,000 5 bed | 3.5 bath |
Buyer Represented | $1,945,000 5 bed | 4 bath |
Sold | $1,575,000 4 bed | 3 bath | 2,250
Accessibility Tools