For Sale | $460,000 1 Bed | 1 Bath |
For Sale | $749,000 2 Bed | 2.5 Bath |
Sold | $465,000 2 bed | 2 bath | 1,690
Active – Pending | $470,000 4 bed | 3 bath
Sold | $1,107,759 4 bd • 4 ba • 5,447
Buyer Represented | Last Listed at $257,583 3 bd •
Sold | Last Listed at $445,000 5 bd • 4
Sold | Last Listed at $375,000 3 bd • 2
Sold | Last Listed at $384,500 3 bd • 2.5
Sold | Last Listed at $370,000 3 bd • 2.5
Accessibility Tools