Sold | $640,000 4 bed | 2 bath | 2,125
Sold | $625,000 3 bed | 2 bath | 1,235
Buyer Represented | $295,000 2 bed | 2 bath |
Buyer Represented | $1,200,000 6 bed | 3.5 bath |
Buyer Represented | $1,150,000 3 bed | 2.5 bath |
Sold | $499,900 4 bed | 3 bath | 3,001
Pending | $639,000 3 bed | 2.5 bath | 1,986
Sold | $575,000 3 bed | 2.5 bath | 2,090
Sold | $395,000 2 bed | 2 bath | 1,053
Sold | $540,000 3 bed | 2 bath | 1,520
Accessibility Tools