Sold | $719,000 2 BR | 2 BA | 1125
Sold | $580,000 2 bed | 2.5 bath | 1,330
Sold | $700,000 3 bed | 2 bath | 1718
Sold | $499,900 4 bed | 3 bath | 3,001
Sold | $575,000 3 bed | 2.5 bath | 2,090
Sold | $395,000 2 bed | 2 bath | 1,053
Sold | $540,000 3 bed | 2 bath | 1,520
Sold | $565,000 3 bed | 2.5 bath | 1,328
Buyer Represented | $1,150,000 3 bed | 2.5 bath |
Sold | $775,000 3 bed | 2.5 bath | 2,266
Accessibility Tools