Sold | $770,000 3 bd • 2 ba • 1,956
Sold | $995,000 5 bd • 4 ba • 4,278
Sold | $1,351,000 5 bd • 4 ba • 3,254
Leased | $2,400/mo 5 bd • 3.5 ba • 2,707
For Lease | $2,550/mo 3 bd • 2.5 ba •
Leased | $2,350/mo 3 bd • 2.5 ba • 2,238
Sold | $648,000 2 BR | 3 BA | 1,302
Active For Sale | $499,900 3 bed | 2 bath
Pending | $510,000 2 bed | 1.5 bath | 1,068
For Sale | $339,000 2 bed | 2.5 bath |
Accessibility Tools