Sold | $575,000 3 bed | 2.5 bath | 2,090
Sold | $395,000 2 bed | 2 bath | 1,053
Sold | $540,000 3 bed | 2 bath | 1,520
Sold | $565,000 3 bed | 2.5 bath | 1,328
Buyer Represented | $1,150,000 3 bed | 2.5 bath |
Sold | $775,000 3 bed | 2.5 bath | 2,266
For Sale | $2,850,000 5 BR | 3 BA |
Buyer Represented | $1,200,000 6 bed | 3.5 bath |
Buyer Represented | $295,000 2 bed | 2 bath |
Sold | $625,000 3 bed | 2 bath | 1,235
Accessibility Tools